¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
RA330化学成分 | ||||||||||
合金 | 碳 | 硅 | 锰 | 磷 | 硫 | 铬 | 镍 | 铝 | 钛 | 铁 |
UH330 | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | ≤ | 14 | 33 | |||
0.15 | 1.5 | 2 | 0.04 | 0.03 | 17 | 37 | ||||
RA330在常温下合金的机械性能的最小值: | ||||||||||
热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/Mpa | 延伸率 σ5 /% | 布氏硬度 HBS | ||||||
固溶处理 | 880 | 590 | 13 | ≤321 | ||||||
RA330 的物理性能: | ||||||||||
密度 | 8.81 g/cm3 | |||||||||
熔点 | 1340-1390℃ | |||||||||
特性 | ||||||||||
1.最高耐氧化工作温度可达到2100°F | ||||||||||
2.耐碳化,耐氮化 | ||||||||||
3.耐耐热冲击 | ||||||||||
4.在高温下保持很好的强度 | ||||||||||
5.耐氯离子应力腐蚀开裂 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克