¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
合金 | % | 镍 | 铜 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 |
Monel 400 | 最小 | 余 | 28 | |||||
量 | 34 | 2.5 | 0.3 | 2 | 0.5 | 0.024 | ||
Monel 400在常温下合金的机械性能的最小值: | ||||||||
合金和状态 | 抗拉强度 Rm N/mm2 | 屈服强度 RP0.2 N/mm2 | 延伸率 A5% | |||||
Monel400 | 480 | 170 | 35 |
¥0.10/套
¥2680.00/台
¥4260.00/台
¥3680.00/台
¥1580.00/台