¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
GB/T | UNS | AISI/ASTM | ID | W.Nr | |||||
015Cr21Ni26Mo5Cu2 | N08904 | 904L | F904L | 1.4539 | |||||
904L 化学性能: | |||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 钼 | 铜 | 铁 | 碳 | 磷 | 硫 |
904L | 最小 | 24 | 19 | 4 | 1 | 余量 | |||
26 | 21 | 5 | 2 | 0.02 | 0.03 | 0.015 | |||
904L 机械性能: | |||||||||
Density | 8.0 g/cm3 | ||||||||
Melting point | 1300-1390 ℃ | ||||||||
904L常温下合金的机械性能的最小值: | |||||||||
合金状态 | 抗拉强度 | 屈服强度RP0.2N/mm2 | 延伸率 | ||||||
Rm N/mm2 | A5 % | ||||||||
904L | 490 | 215 | 35 |
¥46.00/千克
面议
面议
面议
面议