¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 17:50 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
Inconel 690相似牌号: | ||||||||||
GB/T | UNS | Trademark | JIS | W.Nr | ||||||
NS315 | N06690 | Inconel690 | NCF690 | 2.4642 | ||||||
Inconel 690的化学成分: | ||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铜 | 磷 | 硫 |
690 | 最小 | 58.00 | 27.00 | 7.00 | ||||||
31.00 | 11.00 | 0.05 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.015 | 0.03 | |||
Inconel 690 在常温下合金的机械性能的最小值 | ||||||||||
热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/MPa | 延伸率 σ5 /% | 布氏硬度 HBS | ||||||
固溶处理 | 710 | 310 | 35 | ≥200 | ||||||
Inconel 690的的物理性能 | ||||||||||
密度 | 熔点 | 电阻率 | 比热容 | 泊松比 | ||||||
g/cm3 | ℃ | μΩ•m | J/kg•℃ | |||||||
8.19 | 1343 | 1.148 | 450 | 0.289 | ||||||
1377 |
¥46.00/千克
面议
面议
面议
面议