¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
GB/T | UNS | AISI/ASTM | JIS | W.Nr | ||||||
05Cr17Ni4Cu4Nb | S17400 | 630/17-4PH | SUS630 | 1.4542 | ||||||
17-4PH的化学成分: | ||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 铜 | 铌 | 磷 |
17-4PH | 最小 | 3 | 15.5 | 余 | 3 | 0.15 | ||||
5 | 17.5 | 量 | 0.07 | 1 | 1 | 5 | 0.45 | 0.035 |
¥46.00/千克
面议
面议
面议
面议