¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
GB/T | UNS | Trademark | W.Nr | |||||||||
NS335 | N06455 | HastelloyC4 | 2.461 | |||||||||
Hastelloy C-4 的化学成分: | ||||||||||||
合金 | % | 镍 | 铬 | 钼 | 铁 | 碳 | 锰 | 硅 | 钴 | 硫 | 磷 | 钛 |
Hastelloy C-4 | 最小 | 余 量 | 14 | 14 | ||||||||
18 | 18 | 3 | 0.015 | 1 | 0.08 | 2 | 0.03 | 0.04 | 0.7 | |||
Hastelloy C-4 在常温下合金的机械性能的最小值 | ||||||||||||
合金状态 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | |||||||||
Rm N/mm2 | RP0.2 N/mm2 | A5 % | ||||||||||
固熔态 | 650 | 280 | 40 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克