¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
Incoloy 800HT 相近牌号:N08811(美国),W.Nr.1.4954(德国),NCF800HT(法国) | |||||||||||
UNS | Trademark | W.Nr | |||||||||
N08811 | Incoloy 800HT | 1.4954 | |||||||||
Incoloy 800HT 的化学成分: | |||||||||||
合金 | 碳 | 锰 | 硅 | 磷 | 硫 | 铬 | 镍 | 铜 | 钛 | 铝 | 铝+钛 |
C | Mn | Si | P | S | Cr | Ni | Cu | Ti | Al | Al+Ti | |
Incoloy 800HT | 0.05 | ≤1.50 | ≤1.00 | ≤0.030 | ≤0.015 | 19.00 | 30.00 | ≤0.75 | 0.15 | 0.15 | 0.85 |
0.10 | 23.00 | 35.00 | 0.60 | 0.60 | 1.20 | ||||||
Incoloy 800HT 的物理性能: | |||||||||||
密度 | 8.0 g/cm3 | ||||||||||
熔点 | 1350-1400 ℃ | ||||||||||
Incoloy 800HT在常温下合金的机械性能的最小值: | |||||||||||
合金 | 抗拉强度 | 屈服强度 | 延伸率 | ||||||||
Rm N/mm2 | RP0.2N/mm2 | A5 % | |||||||||
固熔态 | 500 | 210 | 35 | ||||||||
Incoloy 800HT合金具有以下特性: | |||||||||||
1. 在高达500℃的极高温的水性介质中具有出色的抗腐蚀性 | |||||||||||
2. 很好的抗应力腐蚀的性能 | |||||||||||
3. 很好的加工性 | |||||||||||
Incoloy 800HT 的金相结构: | |||||||||||
800HT为面心立方晶格结构。极低的碳含量和提高了的Ti:C 比率增加了结构的稳定性和的抗敏化性以及抗晶间腐蚀性。950℃左右的低温退火保证了细晶结构。 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克