¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
Nimonic90化学成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||
合 金 牌 号 | % | 镍 | 铬 | 铁 | 锆 | 硼 | 钴 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 磷 | 铝 | 钛 |
Ni | Cr | Fe | Zr | B | Co | C | Mn | Si | S | P | Al | Ti | ||
Nimonic 90 | 最小 | 余量 | 18 | 15 | 1 | 2 | ||||||||
21 | 1.5 | 0.15 | 0.02 | 21 | 0.13 | 0.4 | 0.8 | 0.015 | 0.2 | 2 | 3 | |||
Nimonic90力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | ||||||||||||||
热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/Mpa | 延伸率 σ5 /% | 布氏硬度 HBS | ||||||||||
固溶处理 | 820 | 590 | 8 |
面议
面议
面议
面议
¥165.00/千克