¥185.00/千克
¥200.00/千克
¥210.00/千克
¥225.00/千克
¥180.00/千克
¥150.00/千克
¥30.00/千克
¥50.00/千克
¥56.00/千克
¥60.00/千克
¥100.00/千克
品牌镍腾合金 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-03-18 11:04 |
抗涨按要求 | 屈服按要求 | 眼神按要求 |
imonic80A 化学成份:(GB/T14992-2005) | ||||||||||||||
合 金 牌 号 | % | 镍Ni | 铬Cr | 铁 | 锆 | 硼 | 钴 | 碳 | 锰 | 硅 | 硫 | 磷 | 铝 | 钛 |
Fe | Zr | B | Co | C | Mn | Si | S | P | Al | Ti | ||||
Nimonic80A | 最小 | 余量 | 18 | 0.04 | 1 | 1.8 | ||||||||
21 | 1.5 | 0.008 | 2 | 0.1 | 0.4 | 0.8 | 0.015 | 0.2 | 1.8 | 2.7 | ||||
Nimonic80A力学性能:(在20℃检测机械性能的最小值) | ||||||||||||||
热处理方式 | 抗拉强度 σb/MPa | 屈服强度 σp0.2/Mpa | 延伸率 σ5 /% | 布氏硬度 HBS |
||||||||||
固溶处理 | 1000 | 620 | 20 | 285 |
¥0.01/PCS
¥5.00/支
面议
面议
面议