¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
品牌进口/日照/莱钢/马钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-08-18 15:07 |
规格PFC100*50*10 | 规格PFC125*65*15 | 规格PFC150*75*18 |
型号 | 理论重量 | 截面尺寸(mm) | ||||
W | H | B | tw | tf | r | |
PFC100x50x10* | 10.2 | 100 | 50 | 5 | 8.5 | 9 |
PFC125x65x15* | 14.8 | 125 | 65 | 5.5 | 9.5 | 12 |
PFC150x75x18* | 17.9 | 150 | 75 | 5.5 | 10 | 12 |
PFC150x90x24* | 23.9 | 150 | 90 | 6.5 | 12 | 12 |
PFC180x75x20* | 20.3 | 180 | 75 | 6 | 10.5 | 12 |
PFC180x90x26* | 26.1 | 180 | 90 | 6.5 | 12.5 | 12 |
PFC200x75x23* | 23.4 | 200 | 75 | 6 | 12.5 | 12 |
PFC200x90x30* | 29.7 | 200 | 90 | 7 | 14 | 12 |
PFC230x75x26* | 25.7 | 230 | 75 | 6.5 | 12.5 | 12 |
PFC230x90x32* | 32.2 | 230 | 90 | 7.5 | 14 | 12 |
PFC260x75x28* | 27.6 | 260 | 75 | 7 | 12 | 12 |
PFC260x90x35* | 34.8 | 260 | 90 | 8 | 14 | 12 |
PFC300x90x41* | 41.4 | 300 | 90 | 9 | 15.5 | 12 |
PFC300x100x46* | 45.5 | 300 | 100 | 9 | 16.5 | 15 |
PFC380x100x54* | 54 | 380 | 100 | 9.5 | 17.5 | 15 |
PFC430x100x64* | 64.4 | 430 | 100 | 11 | 19 | 15 |
CH76x38x7* | 6.7 | 76.2 | 38.1 | 5.1 | 6.8 | 12 |
CH102x51x10* | 10.4 | 101.6 | 50.8 | 6.1 | 7.6 | 12 |
CH127x64x15* | 14.9 | 127 | 63.5 | 6.4 | 9.2 | 13 |
CH152x76x18* | 17.9 | 152.4 | 76.2 | 6.4 | 9 | 14 |
CH152x89x24* | 23.9 | 152.4 | 88.9 | 7.1 | 11.6 | 16 |
CH178x76x21* | 20.8 | 177.8 | 76.2 | 6.6 | 10.3 | 16 |
CH178x89x27* | 26.8 | 177.8 | 88.9 | 7.6 | 12.3 | 17 |
CH203x76x24* | 23.9 | 203.2 | 76.2 | 7.1 | 11.2 | 17 |
CH203x89x30* | 29.8 | 203.2 | 88.9 | 8.1 | 12.9 | 17.5 |
¥156.00/kg
面议
面议
面议
面议