¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
¥4200.00/吨
品牌日照/莱钢/马钢 | 有效期至长期有效 | 最后更新2023-08-14 13:04 |
规格UB127*76*4*7.6 | 规格UB152*89*4.5*7.7 | 规格UB178*102*4.8*7.9 |
型号 | 理论重量(kg/m) | 截面尺寸 (mm) |
截面面积(cm²) | ||||
W | H | B | t1 | t2 | r | A | |
UB127*76*13 | 13 | 127 | 76 | 4 | 7.6 | 7.6 | 16.52 |
UB152*89*16 | 16 | 152.4 | 88.7 | 4.5 | 7.7 | 7.6 | 20.32 |
UB178*102*19 | 19 | 177.8 | 101.2 | 4.8 | 7.9 | 7.6 | 24.26 |
UB203x102*23 | 23.1 | 203.2 | 101.8 | 5.4 | 9.3 | 7.6 | 29.4 |
UB203x133*25 | 25.1 | 203.2 | 133.2 | 5.7 | 7.8 | 7.6 | 31.97 |
UB203x133*30 | 30 | 206.8 | 133.9 | 6.4 | 9.6 | 7.6 | 38.21 |
UB254x102*22 | 22 | 254 | 101.6 | 5.7 | 6.8 | 7.6 | 28.02 |
UB254x102*25 | 25.2 | 257.2 | 101.9 | 6 | 8.4 | 7.6 | 32.04 |
UB254x102*28 | 28.3 | 260.4 | 102.2 | 6.3 | 10 | 7.6 | 36.08 |
UB254x146*31 | 31.1 | 251.4 | 146.1 | 6 | 8.6 | 7.6 | 39.68 |
UB254x146*37 | 37 | 256 | 146.4 | 6.3 | 10.9 | 7.6 | 47.17 |
UB254x146*43 | 43 | 259.6 | 147.3 | 7.2 | 12.7 | 7.6 | 54.77 |
UB305x102*25 | 24.8 | 305.1 | 101.6 | 5.8 | 7 | 7.6 | 31.6 |
UB305x102*28 | 28.2 | 308.7 | 101.8 | 6 | 8.8 | 7.6 | 35.88 |
UB305x102*33 | 32.8 | 312.7 | 102.4 | 6.6 | 10.8 | 7.6 | 41.83 |
UB305x127*37 | 37 | 304,4 | 123,4 | 7,1 | 10,7 | 8.9 | 47,18 |
UB305x127*42 | 41.9 | 307,2 | 124,3 | 8 | 12,1 | 8.9 | 53,40 |
UB305x127*48 | 48.1 | 311 | 125,3 | 9 | 14 | 8.9 | 61,23 |
UB305x165*40 | 40.3 | 303.4 | 165 | 6 | 10.2 | 8.9 | 51.32 |
UB305x165*46 | 46.1 | 306.6 | 165.7 | 6.7 | 11.8 | 8.9 | 58.75 |
UB305x165*54 | 54 | 310.4 | 166.9 | 7.9 | 13.7 | 8.9 | 68.77 |
UB356x127*33 | 33.1 | 349 | 125.4 | 6 | 8.5 | 10.2 | 42.13 |
UB356x127*39 | 39.1 | 353.4 | 126 | 6.6 | 10.7 | 10.2 | 49.77 |
UB356x171*45 | 45 | 351.4 | 171.1 | 7 | 9.7 | 10.2 | 57.33 |
UB356x171*51 | 51 | 355 | 171.5 | 7.4 | 11.5 | 10.2 | 64.91 |
UB356x171*57 | 57 | 358 | 172.2 | 8.1 | 13 | 10.2 | 72.56 |
UB356x171*67 | 67.1 | 363.4 | 173.2 | 9.1 | 15.7 | 10.2 | 85.49 |
UB406x140*39 | 39 | 398 | 141.8 | 6.4 | 8.6 | 10.2 | 49.65 |
UB406x140*46 | 46 | 403.2 | 142.2 | 6.8 | 11.2 | 10.2 | 58.64 |
UB406x178*54 | 54.1 | 402.6 | 177.7 | 7.7 | 10.9 | 10.2 | 68.95 |
UB406x178*60 | 60.1 | 406.4 | 177.9 | 7.9 | 12.8 | 10.2 | 76.52 |
UB406x178*67 | 67.1 | 409.4 | 178.8 | 8.8 | 14.3 | 10.2 | 85.54 |
UB406x178*74 | 74.2 | 412.8 | 179.5 | 9.5 | 16 | 10.2 | 94.51 |
UB457x152*52 | 52.3 | 449.8 | 152.4 | 7.6 | 10.9 | 10.2 | 66.64 |
UB457x152*60 | 59.8 | 454.6 | 152.9 | 8.1 | 13.3 | 10.2 | 76.23 |
¥156.00/kg
面议
面议
面议
面议