¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:20 |
联系电话15862466806 |
KB999 | 1.6 | 合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子 | WC | 62-68 | 碳化钨 | ||||||||
大量高硬度的类碳化钨粒子复合焊丝。基体中生产大量高硬度类碳化钨粒子,特别适用于细粒磨料工况、严重磨损工况。 | |||||||||||||
KB998 | 1.6 | 合金设计,大量高硬度的类碳化钨粒子及镍合金 | WC,Ni | 60-63 | 碳化钨+镍 | ||||||||
大量高硬度的类碳化钨粒子复合焊丝,基体中加入镍合金,在高温900度环境下硬度保持58HRC。适用于600度-900度高温磨损。 | |||||||||||||
KB988 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | <0.5 | WC | 60-65 | 高铬+碳化钨 | |
高铬型耐磨焊丝,添加类碳化钨合金粒子。堆焊后表面硬度高、耐磨性好,适用于磨损严重的工况。 | |||||||||||||
KB985 | 1.6 | 1.0 | 2.0 | 1.2 | 0.8 | 1.5 | 1.0 | - | - | V,WC | 56-61 | 多元合金+碳化钨 | |
多元合金型耐磨焊丝,添加类碳化钨合金粒子。可多层堆焊,表面成形美观。堆焊层无裂纹。 | |||||||||||||
KB986 | 1.2/1.6 | 5.0 | 26.5 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | - | - | - | - | 60-64 | 高铬+钼 | |
高碳高铬型耐磨焊丝,添加钼合金,改善了结合性能及韧性。可多层超厚堆焊,不脱落不掉块,能承受一定冲击工况下的磨损。 | |||||||||||||
KB987 | 1.2/1.6 | 3.5 | 22.5 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | - | - | - | - | 58-63 | 高铬 | |
高铬型耐磨焊丝,具有与高铬铸铁相同的耐磨性,在非强烈冲击的工况下具有很好的抗磨损性能。 |
B912 | 1.2/1.6 | 0.4 | 6.5 | 1.5 | 0.8 | 1.2 | - | 1.5 | - | V | 51-55 | 铬钼钨钒 | |
H12模具钢焊丝,SKD62模具钢焊丝,4Cr5MoWVSi模具钢焊丝。 | |||||||||||||
KB917 | 1.2/1.6 | 0.9 | 4.5 | 1.0 | 0.4 | 9.0 | - | 2.0 | - | V | 61-65 | 铬钼钨钒 | |
M7高速工具钢焊丝,SKH58工具钢焊丝。刀具类耐磨焊丝。 | |||||||||||||
KB937 | 1.6 | 0.3 | 3.2 | - | - | - | - | 7.2 | - | - | 48-53 | 铬钨 | |
铬钨耐磨焊丝,热锻模堆焊。 | |||||||||||||
KB932 | 1.6 | 0.5 | 3.6 | 0.8 | 0.3 | 2.2 | - | 6.2 | - | V | 59-62 | 铬钼钨钒 | |
铬钼钨钒耐磨焊丝,适用于模具类堆焊。 | |||||||||||||
KB915 | 1.6 | 0.45 | 3.0 | 1.8 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | - | - | V | 54-60 | 铬钼镍钒 | |
铬钼镍钒耐磨焊丝,堆焊后无任何裂纹,具有一定的耐磨性能。 | |||||||||||||
KB914 | 1.6 | 0.5 | - | 13.8 | - | - | - | - | - | - | 17-22 | 高锰 | |
锰钢件堆焊耐磨焊丝,堆焊层的锰含量达到14%,冲击后发生加工硬化,硬度可达48-52。 | |||||||||||||
KB902 | 1.6/2.8 | 0.15 | <1.0 | 2.8 | 0.6 | <0.5 | - | - | - | - | 30-35 | 打底专用 | |
打底层焊丝。 |
B180 | 2.8/3.2 | 4.2 | 21.5 | 1.0 | 1.2 | <0.5 | - | - | - | - | 56-62 | 高铬+钒 |
¥34.00/公斤
¥35.00/公斤
¥55.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤