¥30.00/公斤
¥40.00/公斤
¥40.00/公斤
¥42.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥36.00/公斤
¥40.00/公斤
¥36.00/公斤
¥35.00/KG
¥330.00/公斤
品牌巨尔森焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-12-10 15:20 |
联系电话15862466806 |
牌号化学成分 | C | Mn | Si | Cr | Mo | W | V | Nb | HRC |
D608 | 2.5-4.50 | 3.0-5.0 | 3.0-5.0 | ≥55 | |||||
D618 | ≤3.0 | 15.0-20.0 | 1.0-2.0 | 10.0-20.0 | ≤1.00 | ≥58 | |||
D628 | 20.0-35.0 | 4.0-6.0 | ≤1.00 | ≥60 | |||||
D632A | 25.0-40.0 | ≥56 | |||||||
D638 | 25.0-40.0 | ≥60 | |||||||
D638Nb | 20.0-35.0 | 4.0-8.50 | ≥60 | ||||||
D642 | ≤1.5 | 22.0-32.0 | ≥45 | ||||||
D646 | ≤1.0 | 22.0-32.0 | ≥45 | ||||||
D656 | ≤1.5 | ≤2.5 | 26.0-34.0 | 2.0-3.0 | ≥45 | ||||
D658 | 20.0-35.0 | 4.0-9.50 | 2.50-7.50 | 0.50-2.50 | 4.0-8.50 | ≥60 | |||
D667 | ≤8.0 | 1.0-4.8 | 25.0-32.0 | Ni 3-5 | ≥48 |
¥34.00/公斤
¥35.00/公斤
¥55.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤