¥35.00/公斤
¥30.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥30.00/公斤
¥25.00/公斤
¥35.00/公斤
品牌贝洲焊材 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-05-06 11:49 |
规格1.21.6 | 材质合金 | 硬度标准 |
HB-YD212 1.2 1.4 1.6 50-55硬度 气保耐磨芯焊丝
HB-YD227 1.2 1.4 1.6 55-60硬度 气护耐磨芯焊丝
HB-YD258(Q) 1.2 1.4 1.6 60-65硬度 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊
HB-YD261(Q) 1.2 1.4 1.6 60-65硬度 高硬度耐磨焊丝
HB-YD265(Q) 1.2 1.4 1.6 60-67硬度 高硬度耐磨焊丝
HB-YD288(Q) 1.2 1.4 1.6 59-65硬度 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊
HB-YD818(Q) 1.2 1.4 1.6 68-72硬度 用于高耐磨抗裂耐磨焊丝
HB-YD888(Q) 1.2 1.4 1.6 58-62硬度 滚压机耐磨焊丝
HB-YD58(Q) 1.6 58-61硬度 高温耐磨焊丝 用于推焦机磨靴的焊接
H0Cr13.5Ni4.2-
Mo2.25(Q) 1.6 35-45硬度 连铸机结晶器足辊表面的堆焊
HHB(Z) 2.8 3.2 58-62硬度 复合板专用明弧芯焊丝
HHA(Z) 2.8 3.2 59-63硬度 复合板专用明弧芯焊丝(单层焊接)
HHBMo(Z) 2.8 3.2 60-62硬度 磨煤辊明弧焊丝
HHBNb(Z) 2.8 3.2 60-63硬度 水泥辊明弧焊丝
HB -YD338 4.0 55-63硬度 用于热锻模及拔丝鼓的表面堆焊
HB -YD414N(M) 2.0 3.2 4.0 40-45硬度 堆焊层热强性和耐疲劳性能优良,热轧辊工作层堆焊
HB -YD224(M) 3.2 4.0 55-62硬度 受中等冲击磨损部件的堆焊
HB-YD224B(M) 3.2 4.0 58-63硬度 受中等冲击磨损件的堆焊
¥22.00/公斤
¥32.00/公斤
¥32.00/公斤
¥32.00/公斤
¥32.00/公斤