¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
¥1.00/台
品牌上海牛力机械 | 有效期至长期有效 | 最后更新2018-08-23 13:45 |
内藏式尾板自重轻,可直接安装于车厢内部,整车不需要任何改装。液压管路及控制线路是集成化设计,安装,拆卸非常简单;操作更加简单。
适用于微型客货车,轻型卡车和重型物流卡车等各种车型;改变了车载起重尾板是货车型的专属的使用性质。应用范围,特别适用于多件、零散型货物的装卸及大、中型重物的搬运。
<
型号 | NL-QW10/115N | NL-QW15/115N |
面板规格(mm) | 1800×1800 | 1800×1800 |
1900×1800 | 1900×1800 | |
2000×1800 | 2000×1800 | |
2100×1800 | 2100×1800 | |
2200×1800 | 2200×1800 | |
2300×1800 | 2300×1800 | |
2400×1800 | 2400×1800 | |
2500×1800 | 2500×1800 | |
额定载重(kg) | 1000 | 1500 |
自身重量(kg) | 540 | 540 |
电机功率(kw) | 1.6/2.2 | 1.6/2.2 |
支架臂长(mm) | 1000 | 1000 |
支架内宽(mm) | 车厢内宽-150=面板宽度 | 车厢内宽-150=面板宽度 |
适用厢地高度(mm) | 1300以内 | 1300以内 |
车尾至弹簧座最短安装距(mm) | 无要求 | 无要求 |
台面允许最大倾角 | —200-900 | —200-900 |
电机动力 | DC12V-24V/100AH-160AH | DC12V-24V/100AH-160AH |
台面工作落地下倾角 | 50-90 | 50-90 |
系统工作压力 | 10MPa-14MPa | 10MPa-14MPa |
平均升降速度(mm/sec) | 60-80(下降速度可调) | 60-80(下降速度可调) |
开关速度(度/sec) | 80-100 | 80-100 |
选用油料 | 46#抗磨液压油(特殊环境要求另定) | 46#抗磨液压油(特殊环境要求另定) |
备注:特殊的颜色和规格可以根据客户要求进行定做。 |
公司名 | 牛力机械(上海)有限公司浦东分公司 | 经营模式 | 制造商 |
---|---|---|---|
注册资本 | 未填写 | 公司注册时间 | 2010 |
公司所在地 | 上海 | 企业类型 | 企业单位 (制造商) |
保 证 金 | 已缴纳 0.00 元 | 资料认证 | ![]() |
主营行业 | 机械设备 , | ||
主营产品或服务 | 登车桥,汽车尾板,升降平台,叉车 |
面议
¥3660.00/吨
¥100.00/套
面议
¥28500.00/台