¥35.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
品牌魁昂牌 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-04-08 08:28 |
1.280-120 |
TFA | AWS A5.9 | 纯熔敷金属化学成分 % | |||||||||
C | Si | Mn | Cr | Ni | N | Mo | P | S | Others | ||
308L | ER308L | <=0.02 | 0.4 | 1.75 | 20 | 10 | 0.4 | - | <=0.05 | <=0.015 | Cu 0.5 max |
308LSi | ER308LSi | <=0.02 | 0.8 | 1.75 | 20 | 10 | - | <=0.025 | <=0.005 | Cu 0.5 max | |
308H | ER308H | 0.06 | 1 | 1.75 | 20 | 10 | - | <=0.5 | <=0.03 | <=0.02 | Cu 0.5 max |
307Si | ER307Si | <=0.1 | 0.8 | 7 | 19.5 | 9 | - | - | - | - | |
307 | ER307 | <=0.05 | 0.5 | 6 | 18 | 8 | - | - | <=0.025 | <=0.015 | |
309L | ER309L | 0.02 | 0.4 | 1, .7 | 23.5 |
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥30.00/公斤