¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
¥0.30/只
品牌GRM035R60J475ME15D 0201 X5R 6.3V 4.7UF 20% | 有效期至长期有效 | 最后更新2024-09-02 14:37 |
额定电压6.3V | 容量4.7UF | 容差20% |
长度 | 0.6±0.09mm |
---|---|
宽度 | 0.3±0.09mm |
厚度 | 0.5±0.05mm |
静电容量 | 4.7μF ±20% |
外部电极间距离g | 0.2mm min. |
外部电极尺寸e | 0.1 to 0.25mm |
工作温度范围 | -55℃ to 85℃ |
额定电压 | 6.3Vdc |
尺寸代号 inch(mm) | 0201 (0603M) |
静电容量変化率 | ±15.0% |
温度特性 (标准规格) | X5R(EIA) |
温度特性的温度范围 | -55℃ to 85℃ |
Derating1。 only for mobile devices。 Measure capacitance after heat treatment
包装 | 规格 | 标准包装数量 |
---|---|---|
D | φ180mm纸带 | 10000 |
J | φ330mm纸带 | 50000 |
质量 (标准值) | |
---|---|
1个 |
0.57mg |
¥0.06/颗
¥0.03/颗
¥0.16/颗
¥0.03/颗
¥0.05/颗