¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
品牌传腾 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-07-29 17:33 |
规格1.2 1.6 2.8 3.2 4.0 | 硬度35-72 | 材质合金 |
ZD1、ZD2、ZD3埋弧焊用芯焊丝Φ4.0主要用于新辊的制造及旧辊的修复。
材料主要用途及性能 牌号主要用途主要性能
ZM用于辊压机修复中综合过渡层的堆焊,抗裂性非常好。堆焊金属具有极好的抗裂性能和冲击韧性。
ZD1为层焊接材料,堆焊止裂过渡层用。能够有效阻止辊面的焊接裂纹和疲劳裂纹向辊体的延伸、发展,保护辊体不受破坏。
ZD2为第二层焊接材料,堆焊缓冲隔离层用。与ZD1、ZM堆焊层具有非常良好的结合性,同时又对ZD3堆焊层有很好的支撑作用。
ZD3为第三层焊接材料,适用于辊压机耐磨辊面的堆焊。 堆焊金属具有较高的焊态硬度和良好的抗裂性能,具有优异的抗磨粒磨损和抗挤压磨损综合性能。
ZD310用于辊压机表面耐磨花纹堆焊。属多元高合金强化,堆焊层具有比ZD3更加优异的耐磨粒磨损性能和抗挤压磨损性能。
GM1 ZD3 ZD3 ZD6 TM55 TDL-60 TDP-65 TDL-65 TM65 MD501 ZD5 ZD310 ZD310 TN65 DH-55F DH-60F合金耐磨焊条锤头、锤盘制造及修复用焊接材料(材料种类:1.焊条;2.CO2气保护芯焊丝Ф1.6)
名 称 | 规 格 | 硬 度 | 使 用 说 明 |
YD114 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 堆焊层的锰含量达到14%,受严重冲击后。具有快速加工硬化的特点 |
YD115 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 加工硬化效果显著,用于受严重冲击高锰钢堆焊 |
YD212 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 气保耐磨芯焊丝 |
YD227 | 1.2mm 1.6,mm | 55~60 | 气保耐磨芯焊丝 |
YD256 | 1.2mm 1.6,mm | 52~56 | 用于堆焊在轻击下经受强烈磨料磨损的工件,如磨煤机磨辊、溜槽、料钟及矿山机械和建材机械等。 |
YD258 | 1.2mm 1.6mm | 60~65 | 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊 |
YD261 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 高硬度耐磨焊丝 |
YD265 | 1.2mm 1.6,mm | 60~67 | 高硬度耐磨焊丝 |
YD288 | 1.2mm 1.6,mm | 59~65 | 用于各类耐磨耐冲击的表面堆焊 |
YD322 | 1.2mm 1.6,mm | 57~62 | 用来堆焊各种冲模、切削刀具及修复要求耐磨损性能较高之机械零件 |
YD350 | 1.2mm 1.6,mm | 32~35 | 连铸辊的堆焊 |
YD351 | 1.2mm 1.6,mm | 38~42 | 连铸辊的堆焊 |
YD352 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 连铸辊的堆焊 |
YD405 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊 |
YD432 | 1.2mm 1.6,mm | 50~55 | 受中等冲击磨损部件的堆焊,榨糖机轧辊表面堆焊 |
YD467 | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 地铁盾构施工刀具刃口堆焊专用,该产品也可用于煤炭、矿石装载机料斗和刃口堆焊修复 |
YD507 | 1.2mm 1.6,mm | 38~44 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
YD508 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 510℃以下中温高压阀门密封面的堆焊。 |
YD518 | 1.2mm 1.6,mm | 45~50 | 堆焊层热强性和耐疲劳性能优良。适合作为热轧辊工作层的堆焊 |
YD601(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~64 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊。 |
YD605(Z) | 1.2mm 1.6,mm | 65~66 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊 |
YD611 (Z) | 1.2mm 1.6,mm | 60~65 | 用于磨煤辊、磨盘的修复和再制造,以及输送带、料斗、挖掘机、铲齿、筑路机、采石场设备、混料机和鼓风机叶片等堆焊 |
YD688 | 1.2mm 1.6mm | 62-67 | 铬基碳化硼耐磨堆焊焊丝,多用于破碎机的维修及再生修复 |
YD818 | 1.2mm 1.6,mm | 70~75 | 高耐磨抗裂碳化钨堆焊焊丝 |
YD888 | 1.2mm 1.6,mm | 58~62 | 高抗裂耐高温镍铬耐磨堆焊焊丝 |
YD998 | 1.2mm 1.6,mm | 73-78 | 碳化铌型高硬度耐磨堆焊焊丝(无裂纹型) |
¥26.00/公斤
¥26.00/公斤
¥26.00/公斤
¥26.00/公斤
¥26.00/公斤