¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥25.00/公斤
¥35.00/公斤
¥35.00/公斤
¥80.00/公斤
¥35.00/公斤
品牌磐诺 | 有效期至长期有效 | 最后更新2025-04-01 19:08 |
规格1.21.62.83.24.0mm | 材质合金 |
产品型号 | 堆焊厚度 | 堆焊硬度 | 裂纹情况 | 可供直径 | 一般用途 |
LQ122 | 3+ | 57-61 | 1.6 | 耐磨料磨损和耐金属间磨损性能较好,用于堆焊粮油机械,叶轮、采煤机截齿、盾构机刀头、制砖机磨具等 | |
LQ127 | 3+ | 30-40 | 1.2~1.6 | 用于堆焊受磨损的中、低碳钢部件表面,如车轴、齿轮、搅拌叶片,行走主动轮等 | |
LQ172 | 4+ | 45-53 | 1.2~1.6 | 用于堆焊齿轮、挖泥斗、拖拉机刮板等磨损件 | |
LQ207 | 3+ | 46-54 | 1.2~1.6 | 具有较好的耐磨料磨损和耐金属间磨损性能,用于装载机斗板的堆焊 | |
LQ212 | 4+ | 50-60 | 1.2~1.6 | 单或多层堆焊受磨损的部件表面,如挖斗,矿山机械等 | |
LQ237 | 4+ | 53-60 | 1.6 | 用于堆焊受泥沙磨损和气蚀破坏的水利机械及耐热阀门等 | |
LQ276 | 3+ | 20-26 | 1.6 | 用于堆焊受气蚀破坏的水轮机叶片,导水叶片等,也适用于要求耐磨及韧性高的高锰钢工作堆焊 |
¥5000.00/吨
¥35.00/公斤
¥34.00/公斤
¥34.00/公斤
¥25.00/公斤